聊城市慈善总会 接收抗击新型冠状病毒肺炎疫情捐赠情况公示(一)
字号:
大 中 小



面对突如其来的新冠病毒肺炎疫情,全市热心市民、广大企业慷慨解囊、勇担责任。截至2月9日0时,聊城市慈善总会累计收到捐款5029851.26元。收到的捐赠由省、市疫情防控指挥部统一调配使用。 现将聊城市本级1月29日—2月9日0时,接收社会各界爱心人士和企业捐赠情况予以公示,欢迎社会各界监督。(排名不分先后,按照银行到账时间排序) | |||
日期 | 捐赠人姓名或单位名称 | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 |
1月29日 | 魏 露 | 100.00 | 银行汇款 |
1月29日 | 彭 伟 | 100.00 | 银行汇款 |
1月29日 | 赵志军 | 100.00 | 银行汇款 |
1月29日 | 杨仕标 | 10000.00 | 银行汇款 |
1月30日 | 刘红英 | 1000.00 | 银行汇款 |
1月30日 | 吕运涛 | 1000.00 | 银行汇款 |
1月30日 | 王景倡 | 1000.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 陈 光 | 1000000.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 单德民 | 1000.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 肖德民 | 1000.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 李瑞勇(聊城市泰安商会会长) | 1000.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 李其来、刘爱霞(聊城市泰安商会成员) | 1000.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 韩淑梅(聊城市泰安商会成员) | 100.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 李明尚(聊城市泰安商会成员) | 100.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 田运生(聊城市泰安商会成员) | 200.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 朱明平(聊城市泰安商会成员) | 100.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 周新(聊城市泰安商会成员) | 100.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 任伟(聊城市泰安商会成员) | 100.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 赵阳(聊城市泰安商会成员) | 500.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 李秀蓉(聊城市泰安商会成员) | 300.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 付寿松(聊城市泰安商会成员) | 200.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 李 波(聊城市泰安商会成员) | 100.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 栾兴亮(聊城市泰安商会成员) | 50.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 李成彬(聊城市泰安商会成员) | 200.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 王 航(聊城市泰安商会成员) | 200.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 丁 乐(聊城市泰安商会成员) | 100.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 尹逊平(聊城市泰安商会成员) | 200.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 张绪民(聊城市泰安商会成员) | 200.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 赵陆军(聊城市泰安商会成员) | 300.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 李 铁(聊城市泰安商会成员) | 500.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 类成武(聊城市泰安商会成员) | 1000.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 卞绍军(聊城市泰安商会成员) | 100.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 王同振(聊城市泰安商会成员) | 200.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 王 千(聊城市泰安商会成员) | 200.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 祝广林(聊城市泰安商会成员) | 200.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 张 婷 (聊城市泰安商会成员) | 100.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 司道勇(聊城市泰安商会成员) | 200.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 曹月红(聊城市泰安商会成员) | 200.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 李向阳(聊城市泰安商会成员) | 200.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 曹树翠(聊城市泰安商会成员) | 200.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 张 昊(聊城市泰安商会成员) | 200.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 肖冬青(聊城市泰安商会成员) | 200.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 李 广(聊城市泰安商会成员) | 300.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 范 魏(聊城市泰安商会成员) | 1150.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 山东天工岩土工程设备有限公司 | 50000.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 山东东阿奥星太阳能科技有限公司 | 1000.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 田 芳 | 500.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 李会敏 | 500.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 马占鹏 | 60.60 | 银行汇款 |
1月31日 | 路 林 | 300.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 吕双全 | 3300.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 金德荣 | 500.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 北京市京师(聊城)律师事务所 | 11500.00 | 银行汇款 |
1月31日 | 王海丰 | 200.00 | 银行汇款 |
2月1日 | 王素玲 | 5000.00 | 银行汇款 |
2月1日 | 张立新 | 1000.00 | 银行汇款 |
2月1日 | 李 义 | 100.00 | 银行汇款 |
2月1日 | 山东普新律师事务所 | 11666.00 | 银行汇款 |
2月1日 | 翟光朋 | 2000.00 | 银行汇款 |
2月1日 | 聊城农村商业银行股份有限公司 | 199000.00 | 银行汇款 |
2月1日 | 尹守云 | 500.00 | 银行汇款 |
2月1日 | 聊城市佛教协会 | 175752.00 | 银行汇款 |
2月1日 | 莘县万寿寺 | 5000.00 | 银行汇款 |
2月1日 | 莘县法修法师 | 1000.00 | 银行汇款 |
2月1日 | 莘县朝城佛教信众 | 800.00 | 银行汇款 |
2月2日 | 聊城市食用菌协会 | 11300.00 | 银行汇款 |
2月2日 | 莘县古城念佛堂众善信 | 3650.00 | 银行汇款 |
2月2日 | 黄广猛 | 500.00 | 银行汇款 |
2月2日 | 李传清 | 1000.00 | 银行汇款 |
2月2日 | 山东智公禅师保健服务有限公司 | 8880.00 | 银行汇款 |
2月2日 | 金 霞 | 300.00 | 银行汇款 |
2月2日 | 聊城新智展广告传媒有限公司 | 10000.00 | 银行汇款 |
2月3日 | 窦延陆 | 2000.00 | 银行汇款 |
2月3日 | 聊城信迪科技开发有限公司 | 1000.00 | 银行汇款 |
2月3日 | 聊城鑫泰克机械有限责任公司 | 1000.00 | 银行汇款 |
2月4日 | 王 震 | 50.00 | 银行汇款 |
2月4日 | 爱心人士 | 900.00 | 银行汇款 |
2月4日 | 吴学伟 | 1000.00 | 银行汇款 |
2月4日 | 冯洪亮 | 4750.00 | 银行汇款 |
2月4日 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 3000000.00 | 银行汇款 |
2月4日 | 庞洪博 | 300.00 | 银行汇款 |
2月4日 | 杨保飞 | 500.00 | 银行汇款 |
2月4日 | 张 兵 | 1000.00 | 银行汇款 |
2月5日 | 贾青山 | 1000.00 | 银行汇款 |
2月5日 | 赵丽静 | 100.00 | 银行汇款 |
2月5日 | 王泽民 | 200.00 | 银行汇款 |
2月5日 | 贾建平 | 1000.00 | 银行汇款 |
2月5日 | 宁立强 | 200.00 | 银行汇款 |
2月5日 | 耿红霞 | 200.00 | 银行汇款 |
2月5日 | 王忠林 | 200.00 | 银行汇款 |
2月5日 | 牛淑美 | 200.00 | 银行汇款 |
2月5日 | 王晓燕 | 200.00 | 银行汇款 |
2月5日 | 刘 鹏 | 200.00 | 银行汇款 |
2月5日 | 秦 娜 | 200.00 | 银行汇款 |
2月5日 | 谷召伟 | 200.00 | 银行汇款 |
2月5日 | 于 科 | 200.00 | 银行汇款 |
2月5日 | 赵丽静 | 100.00 | 银行汇款 |
2月5日 | 曾祥鲁 | 100.00 | 银行汇款 |
2月5日 | 张文泉 | 200.00 | 银行汇款 |
2月5日 | 山东农联聊城农联 | 7650.00 | 银行汇款 |
2月5日 | 于秀东 | 500.00 | 银行汇款 |
2月6日 | 孔庆宇 | 3000 | 银行汇款 |
2月6日 | 高学江 | 1000 | 银行汇款 |
2月6日 | 山东元辰建设有限公司 | 10000.00 | 银行汇款 |
2月6日 | 姜 可 | 2000.00 | 银行汇款 |
2月6日 | 袁建辉 | 100.00 | 银行汇款 |
2月6日 | 凯恩斯智能电力科技(山东)有限公司 | 5666.66 | 银行汇款 |
2月6日 | 李建国 | 2000.00 | 银行汇款 |
2月8日 | 山东智祥律师事务所 | 9900.00 | 银行汇款 |
2月7日 | 山东舜翔(聊城)律师事务所 | 30400.00 | 银行汇款 |
2月7日 | 杨 茹 | 300.00 | 银行汇款 |
2月7日 | 唐汝全 | 300.00 | 银行汇款 |
2月7日 | 陈 腾 | 300.00 | 银行汇款 |
2月7日 | 白建冬 | 9700.00 | 银行汇款 |
2月7日 | 山东鲁衡律师事务所 | 18000.00 | 银行汇款 |
2月8日 | 于文洋 | 300.00 | 银行汇款 |
2月8日 | 樊立乐 | 500.00 | 银行汇款 |
2月9日 | 山东聊建第四建设有限公司全体职工 | 273700.00 | 银行汇款 |
2月9日 | 孙景瑞 | 500.00 | 银行汇款 |
2月9日 | 山东平途律师事务所 | 4400.00 | 银行汇款 |
合 计 | 5029851.26 |
扫码使用手机浏览本页内容