字号:
大 中 小
| 截至2月15日24时,聊城市慈善总会累计收到捐款12432051.23元。收到的捐赠由省、市疫情防控指挥部统一调配使用。 现将聊城市本级2月10日—2月15日24时,接收社会各界爱心人士和企业捐赠情况予以公示,欢迎社会各界监督。(排名不分先后,按照银行到账时间排序) | ||
| 捐赠人姓名或单位名称 | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 |
| 市委办公室 | 23800.00 | 银行汇款 |
| 市人大 | 16900.00 | 银行汇款 |
| 聊城市政府办公室 | 23100.00 | 银行汇款 |
| 聊城市政协 | 16300.00 | 银行汇款 |
| 市委政法委 | 10000.00 | 银行汇款 |
| 聊城市消防救援支队 | 62406.00 | 银行汇款 |
| 市直民政系统 | 35220.00 | 现金捐赠 |
| 驻京办 | 4400.00 | 银行汇款 |
| 陈爱波 | 200.00 | 银行汇款 |
| 吴建国 | 200.00 | 银行汇款 |
| 北京云水恒业商贸有限公司 | 1000.00 | 现金捐赠 |
| 山东群创律师事务所 | 10100.00 | 银行汇款 |
| 聊城市武术协会 | 30000.00 | 现金捐赠 |
| 聊城市孟达建筑安装工程有限公司 | 10000.00 | 银行汇款 |
| 山东昌盛项目管理有限公司 | 20000.00 | 银行汇款 |
| 聊城市人防指挥信息保障中心 | 1000.00 | 银行汇款 |
| 聊城市住建局部分职工 | 2500.00 | 银行汇款 |
| 人防支队 | 4900.00 | 银行汇款 |
| 聊城恒大税务师事务所 | 5000.00 | 银行汇款 |
| 山东昌盛项目管理有限公司黑龙江分公司 | 1000.00 | 银行汇款 |
| 山东昌盛项目管理有限公司高唐分公司 | 1000.00 | 银行汇款 |
| 山东昌盛项目管理有限公司莘县分公司 | 1000.00 | 银行汇款 |
| 山东昌盛项目管理有限公司禹城分公司 | 1000.00 | 银行汇款 |
| 山东昌盛项目管理有限公司阳谷分公司 | 1000.00 | 银行汇款 |
| 山东山东永诚建筑安装有限公司 | 3000.00 | 银行汇款 |
| 杨树旺 | 20000.00 | 银行汇款 |
| 李贵进 | 1000.00 | 银行汇款 |
| 宋义洲 | 500.00 | 银行汇款 |
| 邢汝峰 | 500.00 | 银行汇款 |
| 袁怀军 | 500.00 | 银行汇款 |
| 东阿方正建筑工程有限责任公司 | 3000.00 | 银行汇款 |
| 山东东阿四方建安有限公司 | 3000.00 | 银行汇款 |
| 东阿县曙光建安工程有限责任公司 | 3000.00 | 银行汇款 |
| 东阿县西城建安有限责任公司 | 3000.00 | 银行汇款 |
| 东阿县正大建筑安装有限公司 | 3000.00 | 银行汇款 |
| 李华瑞 | 1000.00 | 现金捐赠 |
| 东阿县恒基建筑工程有限公司 | 3000.00 | 银行汇款 |
| 东阿县新城建安有限公司 | 3000.00 | 银行汇款 |
| 东阿县中兴建筑工程有限责任公司 | 3000.00 | 银行汇款 |
| 东阿县远通建安有限公司 | 3000.00 | 银行汇款 |
| 东阿县东联建安有限责任公司 | 3000.00 | 银行汇款 |
| 建筑节能发展中心 | 4300.00 | 银行汇款 |
| 黄海峰 | 10000.00 | 银行汇款 |
| 李华瑞 | 1000.00 | 现金捐赠 |
| 安康置业担保有限公司 | 8000.00 | 银行汇款 |
| 建筑建材行业发展中心 | 13900.00 | 银行汇款 |
| 衡坤测绘中心 | 5600.00 | 银行汇款 |
| 聊城市建设工程造价管理办公室 | 1600.00 | 银行汇款 |
| 聊城市建设质量服务中心 | 5900.00 | 银行汇款 |
| 聊城市房地产信息查核办公室 | 1300.00 | 银行汇款 |
| 聊城市12319热线服务中心工会 | 2000.00 | 银行汇款 |
| 聊城市建设工程造价和招标投标协会(陈爱波) | 200.00 | 银行汇款 |
| 聊城市建设工程造价和招标投标协会(吴建国) | 200.00 | 银行汇款 |
| 山东省晟源项目管理公司 | 7500.00 | 银行汇款 |
| 聊城市住建局机关服务中心 | 2700.00 | 银行汇款 |
| 衡坤测绘中心崔晓昱 | 100.00 | 银行汇款 |
| 许东妮 | 2000.00 | 银行汇款 |
| 刘绍文 | 2000.00 | 银行汇款 |
| 许怀军 | 10000.00 | 银行汇款 |
| 聊城市接待处 | 2300.00 | 银行汇款 |
| 山东华科规划建筑设计有限公司 | 47600.00 | 银行汇款 |
| 聊城市地震监测中心 | 2300.00 | 银行汇款 |
| 山东省聊城市影剧院 | 1900.00 | 银行汇款 |
| 聊城市直老干部活动中心 | 600.00 | 银行汇款 |
| 聊城高新鼎晟法律服务所 | 1200.00 | 银行汇款 |
| 市杂技团 | 1900.00 | 银行汇款 |
| 市邮政管理局 | 2675.80 | 银行汇款 |
| 高学江 | 1500.00 | 银行汇款 |
| 聊城市干部休养所 | 1450.00 | 银行汇款 |
| 陈士宾 | 10000.00 | 银行汇款 |
| 王绍元 | 10000.00 | 银行汇款 |
| 孔庆宇 | 3000.00 | 现金捐赠 |
| 梁建华 | 2000.00 | 现金捐赠 |
| 聊城市机关事务管理局 | 4100.00 | 银行汇款 |
| 聊城市文联 | 2400.00 | 银行汇款 |
| 市商联 | 1400.00 | 银行汇款 |
| 平阴黄河大桥10人捐款 | 1400.00 | 银行汇款 |
| 刘静 | 4900.00 | 银行汇款 |
| 张春梅 | 5000.00 | 银行汇款 |
| 聊城市傅斯年陈列馆 | 700.00 | 银行汇款 |
| 聊城市东建基础工程公司 | 2000.00 | 银行汇款 |
| 刘经华 | 1000.00 | 银行汇款 |
| 聊城市经济发展服务中心 | 3100.00 | 银行汇款 |
| 李传祯 | 100.00 | 银行汇款 |
| 聊城市委党史研究院 | 3700.00 | 银行汇款 |
| 聊城市孔繁森纪念馆 | 5820.00 | 银行汇款 |
| 柳连强 | 300.00 | 银行汇款 |
| 聊城光岳宾馆 | 9600.00 | 银行汇款 |
| 聊城市住房公积金 | 12500.00 | 银行汇款 |
| 聊城市气象局 | 9300.00 | 银行汇款 |
| 聊城市建筑安全服务中心 | 1500.00 | 银行汇款 |
| 山东聊城盛源建材有限公司 | 2950.00 | 银行汇款 |
| 聊城市豫剧院 | 3500.00 | 银行汇款 |
| 聊城市房屋安全鉴定中心 | 2400.00 | 银行汇款 |
| 聊城市住建局新闻中心 | 900.00 | 银行汇款 |
| 吕文冰 | 1600.00 | 银行汇款 |
| 聊城市住建局部分职工 | 4900.00 | 银行汇款 |
| 聊城崇信工程造价咨询事务所(有限公司) | 12300.00 | 银行汇款 |
| 杨海娥 | 100.00 | 银行汇款 |
| 张寅 | 6000.00 | 银行汇款 |
| 聊城市工业服务中心 | 4200.00 | 银行汇款 |
| 和学勇 | 10200.00 | 银行汇款 |
| 聊城市城区经营办 | 5900.00 | 银行汇款 |
| 聊城市律师协会 | 148760.00 | 银行汇款 |
| 中共聊城市委讲师团 | 1300.00 | 银行汇款 |
| 聊城市公路管理局交通量观测站 | 2000.00 | 银行汇款 |
| 聊城市交警支队(包含县大队) | 193400.00 | 银行汇款 |
| 聊城市公共交通集团有限公司 | 160377.00 | 银行汇款 |
| 聊城市化工所 | 900.00 | 银行汇款 |
| 贾国伟 | 200.00 | 银行汇款 |
| 聊城市特殊教育学校 | 4700.00 | 银行汇款 |
| 聊城市河道工程管理处 | 23100.00 | 银行汇款 |
| 钱振华 | 14300.00 | 银行汇款 |
| 聊城市公路管理局养护中心 | 3200.00 | 银行汇款 |
| 聊城市审计局 | 13900.00 | 银行汇款 |
| 聊城市市政工程管理处建筑安装工程公司 | 1900.00 | 银行汇款 |
| 聊城市科协 | 4100.00 | 银行汇款 |
| 聊城市技科市政工程质量检测中心 | 2200.00 | 银行汇款 |
| 聊城市文化广电新闻出版局招待所 | 500.00 | 银行汇款 |
| 聊城市委统战部 | 8600.00 | 银行汇款 |
| 聊城市商务和投资促进局 | 9700.00 | 银行汇款 |
| 国家统计局聊城调查队工会委员会 | 3300.00 | 银行汇款 |
| 聊城市农机研究所 | 3200.00 | 银行汇款 |
| 聊城市市长公开电话受理中心 | 3200.00 | 银行汇款 |
| 董叙彤 | 18700.00 | 银行汇款 |
| 聊城市东昌市政工程施工处 | 5600.00 | 银行汇款 |
| 聊城市文化和旅游局 | 14000.00 | 银行汇款 |
| 聊城市房地产交易市场管理所 | 8400.00 | 银行汇款 |
| 聊城市建设工程招标投标办公室 | 1000.00 | 银行汇款 |
| 聊城市建筑职工养老保障服务中心 | 2200.00 | 银行汇款 |
| 聊城市鲁西市政建设有限公司 | 20200.00 | 银行汇款 |
| 聊城市供销合作社 | 5050.00 | 银行汇款 |
| 聊城市委编办 | 9200.00 | 银行汇款 |
| 魏玲云 | 5600.00 | 银行汇款 |
| 聊城市自然资源和规划局 | 85550.00 | 银行汇款 |
| 聊城市美术馆 | 1700.00 | 银行汇款 |
| 曹华伟 | 5400.00 | 银行汇款 |
| 聊城市京剧院 | 4500.00 | 银行汇款 |
| 市基层协会 | 31700.00 | 银行汇款 |
| 聊城市市政工程管理处 | 2000.00 | 银行汇款 |
| 山东省聊城生态环境监测中心 | 4300.00 | 银行汇款 |
| 聊城市油气管道保护中心 | 2300.00 | 银行汇款 |
| 聊城市老年大学 | 1600.00 | 银行汇款 |
| 园林设计中心 | 900.00 | 银行汇款 |
| 智慧城管 | 4200.00 | 银行汇款 |
| 聊城市人力资源和社会保障局 | 46400.00 | 银行汇款 |
| 聊城市委党校 | 23800.00 | 银行汇款 |
| 聊城市科慧市政工程设计院 | 10400.00 | 银行汇款 |
| 聊城市文化馆 | 4000.00 | 银行汇款 |
| 董馥荔 | 100.00 | 银行汇款 |
| 聊城市光岳楼管理处 | 2700.00 | 银行汇款 |
| 聊城市农业农村局 | 24239.00 | 银行汇款 |
| 市农广校 | 1800.00 | 银行汇款 |
| 市现代种业服务中心 | 600.00 | 银行汇款 |
| 聊城光岳宾馆 | 200.00 | 银行汇款 |
| 市农作物新品种推广中心 | 3300.00 | 银行汇款 |
| 聊城市畜牧站 | 2800.00 | 银行汇款 |
| 市淡水养殖试验厂 | 1600.00 | 银行汇款 |
| 程义星 | 11100.00 | 银行汇款 |
| 乔海青 | 100.00 | 银行汇款 |
| 聊城市市政设施养护所 | 33200.00 | 银行汇款 |
| 聊城市政府研究室 | 2200.00 | 银行汇款 |
| 聊城市120医疗急救指挥调度中心 | 2800.00 | 银行汇款 |
| 网信办 | 2800.00 | 银行汇款 |
| 聊城市市政经营开发中心 | 8400.00 | 银行汇款 |
| 曲立敬 | 1000.00 | 银行汇款 |
| 聊城市退役军人事务局工会委员会 | 15200.00 | 银行汇款 |
| 聊城市工业和信息化局 | 17800.00 | 银行汇款 |
| 唐宏强 | 12500.00 | 银行汇款 |
| 聊城市妇女联合会 | 6000.00 | 银行汇款 |
| 聊城市中心血站 | 11700.00 | 银行汇款 |
| 刘晓辉 | 4100.00 | 银行汇款 |
| 团市委 | 2401.00 | 银行汇款 |
| 班瑞波 | 200.00 | 银行汇款 |
| 王新成 | 5300.00 | 银行汇款 |
| 薛德乐 | 51100.00 | 银行汇款 |
| 聊城市国资委 | 4800.00 | 银行汇款 |
| 聊城市公路勘测设计院 | 13500.00 | 银行汇款 |
| 公路工程总公司二处 | 24200.00 | 银行汇款 |
| 聊城市立方建筑安装有限公司 | 20100.00 | 银行汇款 |
| 聊城市委老干部局 | 3200.00 | 银行汇款 |
| 和学威 | 100.00 | 银行汇款 |
| 白雪辰 | 1000.00 | 银行汇款 |
| 白岩正 | 1000.00 | 银行汇款 |
| 白昕冉 | 200.00 | 银行汇款 |
| 华康中医康复门诊部白全勇 | 5000.00 | 银行汇款 |
| 聊城市商贸行业服务中心 | 1600.00 | 银行汇款 |
| 聊城市计量测试所 | 4600.00 | 银行汇款 |
| 山东正泰工业设备安装有限公司 | 204008.00 | 银行汇款 |
| 聊城市水城旅游服务有限公司 | 3050.00 | 银行汇款 |
| 聊城市城市园林管理处 | 34000.00 | 银行汇款 |
| 张德寅 | 200.00 | 银行汇款 |
| 莘县公路管理局 | 10900.00 | 银行汇款 |
| 聊城职业技术学院 | 126000.00 | 银行汇款 |
| 山东聊城烟草有限公司 | 16150.00 | 银行汇款 |
| 聊城市水城中学 | 30700.00 | 银行汇款 |
| 聊城市第二人民医院 | 298600.00 | 银行汇款 |
| 聊城市交通运输局 | 21000.00 | 银行汇款 |
| 聊城高级财经职业学校 | 103750.00 | 银行汇款 |
| 聊城市退役军人医院 | 66200.00 | 银行汇款 |
| 聊城市中心血站 | 200.00 | 银行汇款 |
| 聊城市公路工程监理总公司 | 8000.00 | 银行汇款 |
| 山东黄河河务局聊城黄河河务局 | 30200.00 | 银行汇款 |
| 山东三山公路工程监理咨询有限公司 | 9400.00 | 银行汇款 |
| 聊城市公安局工会工作委员会 | 108900.00 | 银行汇款 |
| 聊城日报社 | 28000.00 | 银行汇款 |
| 聊城市润源古城置业有限责任公司 | 2000.00 | 银行汇款 |
| 聊城市水利开发投资公司 | 4700.00 | 银行汇款 |
| 聊城市纤维检验所 | 3300.00 | 银行汇款 |
| 聊城中国运河文化博物馆 | 2500.00 | 银行汇款 |
| 聊城市仙居房地产经纪有限公司 | 10000.00 | 银行汇款 |
| 聊城市环境科学工程设计院 | 14300.00 | 银行汇款 |
| 沈保民 | 3000.00 | 银行汇款 |
| 聊城市旅游发展集团股份有限公司 | 5900.00 | 银行汇款 |
| 聊城市统计局 | 10500.00 | 银行汇款 |
| 济聊高速路政大队 | 4800.00 | 银行汇款 |
| 聊城市知识产权事业发展中心 | 1700.00 | 银行汇款 |
| 市政工程质量服务中心 | 3800.00 | 银行汇款 |
| 聊城市质检所 | 2700.00 | 银行汇款 |
| 聊城江北水城建设管理有限公司 | 15800.00 | 银行汇款 |
| 聊城市水上古城置业有限公司 | 5410.00 | 银行汇款 |
| 聊城市技师学院(聊城高级工程职业学校) | 117515.00 | 银行汇款 |
| 山东省聊城市水利工程建设监理中心 | 2800.00 | 银行汇款 |
| 山东省特检院聊城分院 | 7900.00 | 银行汇款 |
| 聊城市龙豪建筑安装工程有限公司 | 50000.00 | 银行汇款 |
| 公路材料处 | 20900.00 | 银行汇款 |
| 聊城市龙豪砼业有限公司 | 10000.00 | 银行汇款 |
| 高秀玲 | 9900.00 | 银行汇款 |
| 公路三处 | 16300.00 | 银行汇款 |
| 聊城市江北水城文化传媒有限公司 | 2600.00 | 银行汇款 |
| 园林设计中心 | 1950.00 | 银行汇款 |
| 聊城市水文局 | 10400.00 | 银行汇款 |
| 杨秋会 | 10000.00 | 银行汇款 |
| 张合迪 | 500.00 | 银行汇款 |
| 龙豪、王同彦 | 500.00 | 银行汇款 |
| 聊城市水利局256名职工 | 34300.00 | 银行汇款 |
| 聊城市公路一处 | 32200.00 | 银行汇款 |
| 李 阳 | 10.00 | 银行汇款 |
| 市委政策研究室 | 3800.00 | 银行汇款 |
| 聊城市地方金融监督管理局 | 4000.00 | 银行汇款 |
| 海源阁图书馆 | 2800.00 | 银行汇款 |
| 吴长辉 | 1000.00 | 银行汇款 |
| 聊城市城市管理局 | 10700.00 | 银行汇款 |
| 聊城市人民医院 | 666150.00 | 银行汇款 |
| 聊城市公路工程总公司 | 6800.00 | 银行汇款 |
| 刘 冬 | 28300.00 | 银行汇款 |
| 聊城东昌湖运营管理有限公司 | 11100.00 | 银行汇款 |
| 山东省聊城中信建安工程有限公司 | 50000.00 | 银行汇款 |
| 聊城市教育和体育局 | 27500.00 | 银行汇款 |
| 聊城市信访局 | 6000.00 | 银行汇款 |
| 井 甜 | 15400.00 | 银行汇款 |
| 山东省聊城市东昌宾馆 | 13500.00 | 银行汇款 |
| 铁投公司 | 6900.00 | 银行汇款 |
| 市农科院 | 17300.00 | 银行汇款 |
| 聊城市司法局 | 23600.00 | 银行汇款 |
| 市法学会 | 1300.00 | 银行汇款 |
| 聊城市妇幼保健院 | 57810.00 | 银行汇款 |
| 聊城市检察院 | 27901.00 | 银行汇款 |
| 聊城市东元资产经营有限公司 | 21800.00 | 银行汇款 |
| 山东聊粮粮油储备有限公司 | 14000.00 | 银行汇款 |
| 爱心人士 | 16700.00 | 银行汇款 |
| 聊城市第四人民医院 | 162400.00 | 银行汇款 |
| 聊城市大数据局 | 3400.00 | 银行汇款 |
| 聊城市食药检中心 | 7700.00 | 银行汇款 |
| 工程技师学院 | 51650.00 | 银行汇款 |
| 聊城市土地储备开发集团有限公司 | 40352.00 | 银行汇款 |
| 聊城市委台办 | 2400.00 | 银行汇款 |
| 聊城市第三人民医院 | 133572.43 | 银行汇款 |
| 王 帆 | 290871.00 | 银行汇款 |
| 聊城银保监分局 | 11900.00 | 银行汇款 |
| 水务集团 | 50200.00 | 银行汇款 |
| 山东众城保安服务有限公司 | 27956.00 | 银行汇款 |
| 聊城市中级人民法院 | 33800.00 | 银行汇款 |
| 聊城市城市环境卫生管理处 | 27300.00 | 银行汇款 |
| 市财信公司 | 45500.00 | 银行汇款 |
| 聊城市光明眼科医院 | 80300.00 | 银行汇款 |
| 聊城市中医医院 | 145400.00 | 银行汇款 |
| 聊城市扶贫开发办公室 | 3300.00 | 银行汇款 |
| 徐家皓 | 26650.00 | 银行汇款 |
| 聊城市市场监督管理局 | 26250.00 | 银行汇款 |
| 王 博 | 10.00 | 银行汇款 |
| 聊城幼儿师范学校 | 34200.00 | 银行汇款 |
| 聊城市财金建设发展有限公司 | 22200.00 | 银行汇款 |
| 孔祥茹 | 2200.00 | 银行汇款 |
| 聊城市行政审批局 | 22400.00 | 银行汇款 |
| 聊城市城市管理行政执法支队工会委员会 | 19000.00 | 银行汇款 |
| 聊城盐业公司 | 2400.00 | 银行汇款 |
| 鲁西化工集团股份有限公司 | 1170422.00 | 银行汇款 |
| 丁合成 | 200.00 | 银行汇款 |
| 聊城市博物馆 | 2900.00 | 银行汇款 |
| 聊城市档案局(馆) | 3900.00 | 银行汇款 |
| 昌润投资控股集团有限公司 | 103530.00 | 银行汇款 |
| 中通汽车工业集团有限责任公司 | 57629.32 | 银行汇款 |
| 东阿阿胶股份有限公司工会委员会 | 245823.42 | 银行汇款 |
| 开发区公安局 | 16100.00 | 银行汇款 |
| 聊城中通物业管理有限公司 | 6000.00 | 银行汇款 |
| 民建聊城市委 | 25600.00 | 银行汇款 |
| 聊城盛兴商贸有限公司 | 2000.00 | 银行汇款 |
| 聊城市公路一处 | 400.00 | 银行汇款 |
| 白淑兰 | 5000.00 | 银行汇款 |
| 娄军慧 | 500.00 | 银行汇款 |
| 聊城交通汽运集团有限责任公司 | 138306.00 | 银行汇款 |
| 聊城市外办 | 3700.00 | 银行汇款 |
| 李 阳 | 1.00 | 银行汇款 |
| 爱心人士 | 16300.00 | 银行汇款 |
| 王佳美子 | 1300.00 | 银行汇款 |
| 昌润集团王凯 | 100.00 | 银行汇款 |
| 聊城市职业教育社 | 30700.00 | 银行汇款 |
| 合 计 | 7402199.97 | |
| 市慈善总会接收社会各界“抗击新型肺炎疫情”捐赠(所有捐款请均注明“疫情防控捐赠”),鉴于当前疫情防控需要,建议捐款人通过网上银行转账进行捐赠,不鼓励现场捐款。捐捐款账户:户名:聊城市国库集中收付中心;开户行:邮储银行聊城市分行营业部;帐 号:100446622260010001 捐款接收及使用情况,我们将及时向社会公开,接受社会监督。 捐赠联系人及电话:0635-8320627 8320936 | ||
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读