字号:
大 中 小
| 2022年度行政处罚数据统计表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 行政处罚实施数量 | 罚没金额(万元) | 被行政复议诉讼数量 | 移送司法机关数量 | ||||||||||||||||||
| 立案数量 | 结案数量 | 警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉数量 | |||
| 聊城市民政局 | 26 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年度行政检查数据统计表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 行政检查实施次数 | |||||||||||||||||||||
| 聊城市民政局 | 34 | |||||||||||||||||||||
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读