市民政局2024年行政检查情况统计表
字号:
大 中 小
| 2024年度行政检查情况统计表 | ||||
| 填表说明:1.统计范围为2024年度 1月1日至12月31日。2.行政检查的次数是指检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。 | ||||
| 序号 | 板块名称 | 统计项目 | 数据 | 计量单位 |
| 1 | 双随机、一公开 | 检查次数 | 4 | 次 |
| 2 | 检查企业数量 | 44 | 个 | |
| 3 | 重点领域专项治理 | 检查次数 | 0 | 次 |
| 4 | 检查企业数量 | 0 | 个 | |
| 5 | 其他 | 检查次数 | 0 | 次 |
| 6 | 检查企业数量 | 0 | 个 | |
扫码使用手机浏览本页内容