字号:
大 中 小
| 2025年聊城市民政局行政检查情况统计表 | |||
| 统计时间:2025年1月1日至2025年12月31日 | |||
| 序号 | 统计项目 | 数据 | 计量单位 |
| 1 | 行政检查 | 75 | 家 |
| 2025年聊城市民政局行政处罚情况统计表 | ||||
| 统计时间:2025年1月1日至2025年12月31日 | ||||
| 序号 | 板块名称 | 统计项目 | 数据 | 计量单位 |
| 1 | 行政处罚实施数量 | 立案数量 | 5 | 件 |
| 2 | 结案数量 | 5 | 件 | |
| 3 | 警告 | 4 | 件 | |
| 4 | 通报批评 | 0 | 件 | |
| 5 | 罚款 | 0 | 件 | |
| 6 | 没收违法所得 | 0 | 件 | |
| 7 | 没收非法财物 | 0 | 件 | |
| 8 | 暂扣许可证件 | 0 | 件 | |
| 9 | 降低资质等级 | 0 | 件 | |
| 10 | 吊销许可证件 | 0 | 件 | |
| 11 | 限制开展生产经营活动 | 0 | 件 | |
| 12 | 责令停产停业 | 0 | 件 | |
| 13 | 责令关闭 | 0 | 件 | |
| 14 | 限制从业 | 0 | 件 | |
| 15 | 行政拘留 | 0 | 件 | |
| 16 | 其他行政处罚 | 0 | 件 | |
| 17 | 不罚、轻罚数量 | 不予处罚数量 | 1 | 件 |
| 18 | 被行政复议诉讼数量 | 被行政复议数量 | 1 | 件 |
| 19 | 被行政复议纠错数量 | 0 | 件 | |
| 20 | 被行政诉讼数量 | 0 | 件 | |
| 21 | 行政诉讼败诉数量 | 0 | 件 | |
| 22 | 移送司法机关数量 | 移送司法机关数量 | 0 | 件 |
扫码使用手机浏览本页内容
目录导读