序号 | 县(市、区) | 机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系方式 | 是否收养 | 收费标准(--元至--元) | 服务内容 | |||
社会老年人 | 能力完好 | 轻度失能 | 中度失能 | 重度失能 | |||||||
1 | 市直 | 市社会福利服务中心 | 聊城市鲁化路56号 | 王莎莎 | 0635-7120303 | 是 | 1500(不含餐费) | 1500(不含餐费) | 2600-2900 | 3500-4100 | 特困人员集中供养、代养社会老年人 |
2 | 东昌府区 | 第四人民医院医养中心 | 东昌府区花园北路49号 | 熊爱菊 | 13346257717 | 是 | 3000-4000 | 4000-5000 | 5000-7000 | 7000-9000 | 代育、托管、护理老年人、残疾人、康复、娱乐、长短期休养 |
3 | 东昌府区 | 光明老年护理中心育新街 | 东昌府区育新街8号内2号楼 | 马云敏 | 13863558961 | 是 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 床位、餐饮、护理 |
4 | 东昌府区 | 光明养老护理中心站前店 | 东昌府区站前街北首路西D-1号 | 马云敏 | 13863558961 | 是 | 1800 | 2000 | 2600 | 3500 | 床位、餐饮、护理 |
5 | 东昌府区 | 鸿福老年公寓 | 东昌府区花园路5号 | 李飞 | 15969611212 | 是 | 1700-2000 | 2300-2700 | 2900-3300 | 3500-3900 | 自理、介助、照护老人生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健 |
6 | 东昌府区 | 和盛老年公寓 | 海源路闫寺前田新村 | 李梅环 | 13563595625 | 是 | 1200-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | 床位、餐饮、护理 |
7 | 东昌府区 | 东昌府区颐乐家园 | 站前街实验小学东临 | 高鹏 | 13969545182 | 是 | 1680 | 2000 | 2480 | 3280 | 床位、餐饮、护理 |
8 | 东昌府区 | 海源念慈老年服务中心 | 建设东路董付村(原李庙小学) | 赵丙海 | 15063589701 | 是 | 1200-1400 | 1400-1600 | 1600-1800 | 1800-2000 | 床位、餐饮、护理 |
9 | 东昌府区 | 聊城市东昌府区社会救助综合服务中心(沙镇镇院区) | 东昌府区沙镇镇前刘村沙张路1号 | 任士建 | 15206358686 | 否 | 集中供养特困老年人 | ||||
10 | 东昌府区 | 聊城市东昌府区社会救助综合服务中心(郑家镇院区) | 东昌府区郑家镇振兴路东首 | 郑乃祥 | 13963500228 | 否 | 集中供养特困老年人 | ||||
11 | 东昌府区 | 聊城市东昌府区社会救助综合服务中心(梁水镇院区) | 梁水镇政府南500米海河路2号 | 任树民 | 13206350169 | 否 | 集中供养特困老年人 | ||||
12 | 东昌府区 | 聊城市东昌府区社会救助综合服务中心 | 东昌府区海源路9号 | 任树谦 | 17606234567 | 是 | 1400-1500 | 1800-1900 | 2200-2300 | 食宿和日常护理 | |
13 | 东昌府区 | 蕾娜范颐养中心 | 东昌府区龙山南路9号 | 贾青松 | 18063539966 | 是 | 2700-3100 | 3200-3500 | 4200-5100 | 5300以上 | 床位、餐饮、生活护理、失能失智重症护理、康复护理 |
14 | 东昌府区 | 逸安养老服务有限公司 | 东昌府区柳园北路22号 | 赵金玉 | 15315708591 | 是 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500以上 | 床位、餐饮、护理 |
15 | 东昌府区 | 福康养老院 | 东昌府区经济路与站前街路口北 | 霍云玲 | 15194019189 | 是 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500以上 | 床位、餐饮、护理 |
16 | 东昌府区 | 山东颐养健康集团聊城馨泰医养综合服务有限公司 | 文化路30号 | 殷秀真 | 15305311566 | 是 | 3500-5700 | 3800-6000 | 4800-7000 | 5900-8100 | 自理、介助、照护老人生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健、幸福食堂老人就餐 |
17 | 东昌府区 | 聊城市鸿福老年公寓有限公司 | 聊城市鸿福老年公寓有限公司 | 岳东银 | 13606356776 | 是 | 2300 | 2900 | 3800 | 4600 | 自理、介助、照护老人生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健 |
18 | 东昌府区 | 山东友爱智能居家养老有限公司 | 山东省聊城市东昌府区柳园街道办事处肖新街东关国际西区养老中心二楼201室 | 贾友明 | 13561470666 | 是 | 1000-2000 | 2000-2600 | 3000 | 4000 | 床位、餐饮、护理 |
19 | 东昌府区 | 聊城市人民医院东昌府院区 | 山东省聊城市东昌府区松桂路128号 | 魏燕红 | 13375619951 | 是 | 2910-3210元(不含餐费) | 4200元(不含餐费) | 4800-5100元(不含餐费) | 6300元(不含餐费) | 代育、托管、护理老年人、残疾人、康复、娱乐、长短期休养 |
20 | 茌平区 | 山东盛世千岛山庄养老服务公司茌平肖庄分公司 | 山东省聊城市茌平区肖庄镇后冯市场街镇政府西南350米 | 王子达 | 15206359149 | 是 | 1000-1200元 | 1300-1700元 | 1800-2200元 | 2300-2500元 | 生活服务、清洁服务、精神慰藉服务 |
21 | 茌平区 | 康泰园老年公寓 | 铝城路1630号 | 张丽丽 | 15863529573 | 是 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | 日常生活起居饮食照护 |
22 | 茌平区 | 盛世润城养老服务有限公司 | 茌平区迎宾大道与建设路交汇口装饰建材城2273号 | 王洪静 | 13863555676 | 是 | 2450-2850 | 3050-3650 | 3450-4250 | 3950-4650 | 基础、护理、餐饮、医疗、个性化服务 |
23 | 茌平区 | 聊城市财金健康产业有限公司 | 山东省聊城市茌平区博平镇G309国道季郭村财金健康颐养楼 | 王跃 | 19506350066 | 是 | 1750-5800 | 2150-6750 | 2550-13700 | 3100-14300 | 提供床位;生活照料服务;配餐服务;组织娱乐活动;义诊 |
24 | 茌平区 | 山东盛世千岛山庄养老服务公司茌平贾寨分公司 | 茌平区贾寨镇信通路乡政府东临 | 刘从启 | 15864397350 | 是 | 1000 | 1200-1400 | 1700-2200 | 2300 | 生活护理,饮食护理,卫生护理 |
25 | 茌平区 | 莘县一家人老年公寓有限公司茌平分公司 | 茌平区信发街道雷庄村北200米北外环路南 | 焦李国 | 13561272966 | 是 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1500 | 1500-2400 | 护理服务、餐饮服务 |
26 | 茌平区 | 山东盛世千岛山庄养老服务公司茌平区博平分公司 | 茌平区博平镇东贾村东南角 | 曾庆臣 | 15165802826 | 是 | 1000 | 1100 | 1200-1400 | 1700-2300 | 护理业务餐饮业务 |
27 | 茌平区 | 山东盛世千岛山庄养老服务公司茌平振兴分公司 | 茌平区南环路 036号 | 王朋 | 19912681618 | 是 | 1000 | 1200-1400 | 1500-1700 | 2000-2600 | 护理服务、餐饮服务 |
28 | 茌平区 | 水发盛世(济南)养老服务有限公司聊城市茌平区乐平分公司 | 山东省聊城市茌平区乐平镇北街 | 杨兴贵 | 18663571005 | 是 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 膳食、医疗照护、护理等 |
29 | 临清市 | 临清市新华博爱养老护理院 | 临清市新华办事处杨八里居委会(解放路东首) | 张延鹏 | 0635-2533618 | 是 | 1300 | 1600 | 2200 | 3000 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 |
30 | 临清市 | 临清市和祥养老服务有限公司 | 青年办事处吴刘庄 | 胡士芹 | 17865800066 | 是 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 |
31 | 临清市 | 临清市基层养老服务中心-老赵庄中心敬老院 | 临清市老赵庄镇政府驻地 | 陈善辉 | 18863018958 | 是 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 |
32 | 临清市 | 临清市医护型养老保健服务中心 | 临清市温泉路东首路南、东二环东 | 谷洋 | 0635-6062238、18763523338 | 是 | 1650 | 2340 | 3705 | 4170 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 |
33 | 临清市 | 临清市基层养老服务中心-魏湾中心敬老院 | 临清市魏湾镇镇政府驻地 | 赵祖茂 | 13969542347 | 是 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 |
34 | 临清市 | 临清市温馨老年服务有限公司 | 青年街道南关新村409号 | 李秀梅 | 13969572087 | 是 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 |
35 | 临清市 | 临清市基层养老服务中心-八岔路中心敬老院 | 临清市八岔路镇政府驻地 | 章友茂 | 13963512976 | 是 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 |
36 | 临清市 | 临清市天佑养老服务有限公司 | 临清市国棉厂 | 李云丽 | 13561259129 | 是 | 2000 | 2200 | 2600 | 4000 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 |
37 | 临清市 | 临清市福园老年公寓有限公司 | 山东省临清市先锋路国棉街4号 | 陈岭 | 13210962666 | 是 | 1000 | 1200 | 1500 | 3000 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 |
38 | 临清市 | 临清市基层养老服务中心-大辛庄中心敬老院 | 山东省临清市大辛庄办事处黄官屯居 | 许万霞 | 15506438914 | 是 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 |
39 | 临清市 | 临清市爱康颐养有限公司 | 临清市刘垓子镇吕堂村 | 刘强 | 15966242089 | 是 | 1000-1500 | 1600-2000 | 1800-2400 | 3000-3500 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 |
40 | 冠县 | 冠县新华康复医养院 | 冠县建设路南端东侧 | 田长建 | 18663025031 | 是 | 2700 | 3300 | 3900 | 4500 | 根据不同的护理级别进行个人卫生、生活照料、健康管理、安全管理等内容 |
41 | 冠县 | 冠县康泓养老服务有限公司 | 冠县崇文街道办事处宋三里庄村西 | 李梅清 | 15265513406 | 是 | 1200 | 1500-1800 | 1900-2200 | 2300-3000 | 生活照料、清洁卫生、膳食服务等 |
42 | 冠县 | 冠县兰沃中心敬老院 | 冠县兰沃乡蔡庄村西北 | 王广田 | 0635-5666018 | 否 | 集中供养特困老年人 | ||||
43 | 冠县 | 冠县冠州中心敬老院 | 冠县西环路中段路西 | 郑芳馨 | 0635-5266915 | 否 | 集中供养特困老年人 | ||||
44 | 冠县 | 冠县东古城中心敬老院 | 冠县东古城镇政府驻地309国道南侧 | 郝群 | 0635-5741567 | 否 | 集中供养特困老年人 | ||||
45 | 冠县 | 冠县定远寨中心敬老院 | 冠县定远寨政府南十字路口向东400米 | 郭建栋 | 0635-6940578 | 否 | 集中供养特困老年人 | ||||
46 | 冠县 | 冠县辛集镇中心卫生院 | 冠县辛集镇岳杨公路与259省道交叉口西南50米 | 胡观鹏 | 13506352393 | 是 | 1600 | 1800-2200 | 2400-2800 | 3000-7000 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 |
47 | 冠县 | 冠县贾镇卫生院 | 冠县贾镇水韵金街贾镇卫生院 | 胡观鹏 | 13506352393 | 是 | 1600 | 1800-2200 | 2400-2800 | 3000-7000 | 生活照料、清洁卫生、膳食服务、心理慰藉、文娱服务等 |
48 | 莘县 | 莘县敬老院服务中心张鲁院区 | 莘县张鲁镇申官目村 | 崔清涛 | 17606355615 | 否 | 集中供养特困老年人 | ||||
49 | 莘县 | 莘县敬老院服务中心马西院区 | 莘县大王寨镇大王寨村 | 商振勇 | 17606216569 | 否 | 集中供养特困老年人 | ||||
50 | 莘县 | 莘县敬老院服务中心朝城院区 | 莘县朝城镇 | 王瑞锋 | 17865869528 | 否 | 集中供养特困老年人 | ||||
51 | 莘县 | 莘县敬老院服务中心开发区院区 | 莘县大张家镇 | 杨庆磊 | 17865869519 | 否 | 集中供养特困老年人 | ||||
52 | 莘县 | 莘县敬老院服务中心城区院区 | 莘县鸿图街3号 | 夏永帅 | 18462263444 | 否 | 集中供养特困老年人 | ||||
53 | 莘县 | 莘县精达老年服务中心 | 商业街东首 | 刘香菊 | 13734449357 | 是 | 2000 | 2400 | 2800 | 3500-4200 | 老年人养护、休闲娱乐、营养饮食居住服务 |
54 | 莘县 | 莘县健民养老院 | 莘县阳平路55号 | 张小丽 | 13406357089 | 是 | 1500-1600 | 1700-2000 | 2100-2700 | 2800以上 | 自理,半自理不自理老人的生活照料、清洁卫生、膳食服务、健康指导、康复服务等 |
55 | 莘县 | 莘县一家人老年公寓有限公司 | 莘县俎店镇商业街北首路东 | 张俊玉 | 15552117305 | 是 | 1200-1400 | 1400-1600 | 2000-2400 | 2500以上 | 自理,半自理不自理老人的生活照料、清洁卫生、膳食服务、健康指导、康复服务等 |
56 | 莘县 | 莘县夕阳红老年公寓 | 莘县伊园街366号 | 易林青 | 13562003705 | 是 | 1200-1400 | 1400-1600 | 2000-2400 | 2500以上 | 自理,半自理不自理老人的生活照料、清洁卫生、膳食服务、健康指导、康复服务等 |
57 | 莘县 | 莘县东方养老院 | 莘县甘泉路122号 | 尹百山 | 7771388 | 是 | 1300-1400 | 1600-1700 | 2000-2100 | 2400-2600 | 自理,半自理不自理老人的生活照料、清洁卫生、膳食服务、健康指导、康复服务等 |
58 | 莘县 | 莘县康宁老年公寓有限公司 | 通运路南首路西 | 秦冬云 | 13356355968 | 是 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000以上 | 自理,半自理不自理老人的生活照料、清洁卫生、膳食服务、健康指导、康复服务等 |
59 | 阳谷县 | 阳谷福康医养院 | 阳谷县南外环路与阳金路交叉口西行500米路北 | 颜昌 | 13869596758 | 是 | 1500 | 2000 | 3000 | 3800-4500 | 生活照料、康复护理、餐饮服务等 |
60 | 阳谷县 | 伏城医养中心 | 阳谷县鲁西南医院东500米 | 张兆松 | 15753893888 | 是 | 2000-3700 | 2200-4100 | 3000-4900 | 4000-6500 | 提供适老居住、医疗健康、康复护理、临终关怀、心理慰藉、营养配餐、旅居、文化娱乐、康养水疗等服务。 |
61 | 阳谷县 | 阿城中心敬老院 | 阳谷县阿城镇毛坊村 | 郭亿玖 | 13306354242 | 是 | 1000 | 1400 | 1700 | 2000 | 生活照料、康复护理、餐饮服务等 |
62 | 阳谷县 | 康辉老年公寓 | 阳谷县燕山南路 | 何艳辉 | 15206356900 | 是 | 1500 | 1800-2100 | 2400-2800 | 3000-3500 | 生活照料、康复护理、餐饮服务等 |
63 | 阳谷县 | 高庙王中心敬老院 | 阳谷县高庙王镇袁楼村 | 徐怀立 | 13869526312 | 否 | 集中供养特困老年人 | ||||
64 | 阳谷县 | 大布中心敬老院 | 阳谷县大布四都村 | 翟士华 | 15863548799 | 否 | 集中供养特困老年人 | ||||
65 | 阳谷县 | 安镇中心敬老院 | 阳谷县安乐镇大申村北 | 魏成河 | 15265561698 | 否 | 集中供养特困老年人 | ||||
66 | 阳谷县 | 寿张中心敬老院 | 聊城市阳谷县寿张镇闫堤村 | 付桂兰 | 13963536060 | 是 | 1000-1200 | 1500-1700 | 2000-2200 | 2200-2500 | 生活照料、康复护理、餐饮服务等 |
67 | 阳谷县 | 阳谷县健民福寿苑老年公寓 | 阳谷县西街花园南侧 | 高建民 | 13963556007 | 是 | 1300-1500 | 1600-2000 | 2100-2600 | 2700-3500 | 生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐、居家服务等 |
68 | 阳谷县 | 郭屯中心敬老院 | 阳谷县郭屯镇九杨村东 | 葛俊广 | 13806356348 | 否 | 集中供养特困老年人 | ||||
69 | 阳谷县 | 城区中心敬老院 | 阳谷县侨润街道东八村南 | 孙 辉 | 13563021156 | 否 | 集中供养特困老年人 | ||||
70 | 阳谷县 | 阳医托老中心 | 阳谷县黄山路北首阳谷县人民医院西楼13楼 | 刘宇 | 15163575022 | 是 | 2000-2400 | 2300-3600 | 3500-4500 | 2100-11000 | 照护老年人起居、医疗健康、康复护理、临终关怀 |
71 | 阳谷县 | 大布乡卫生院医养中心 | 大布乡卫生院院内 | 李建盟 | 17860444080 | 是 | 1500元至1800元 | 1800元至2800元 | 2800元至3800元 | 3800元至4800元 | 照护老年人起居、医疗健康、康复护理、临终关怀 |
72 | 阳谷县 | 李台镇中心卫生院康养中心 | 李台镇镇府驻地 | 张小勇 | 18864968188 | 是 | 1000-1800 | 1800-2800 | 2800-4800 | 4800 | 提供适老居住、医疗健康、康复护理、文化娱乐等服务 |
73 | 东阿县 | 东阿县铜城中心敬老院 | 东阿县铜城办事处郑于村北 | 刘军庆 | 18863015767 | 是 | 850-1150 | 1151-1350 | 1351-1650 | 1651-3850 | 康复、医疗、生活照料、文化娱乐 |
74 | 东阿县 | 东阿县刘集中心敬老院 | 东阿县刘集镇南王村 | 陶善勇 | 15998711335 | 是 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 提供个人生活照料、膳食、心理/精神支持、安全保护、环境卫生等服务 |
75 | 东阿县 | 东阿县姜楼中心敬老院 | 东阿县姜楼镇驻地东1公里 | 苏林轩 | 17853579891 | 是 | 1000 | 1200 | 1700 | 2000 | 为老年人提供生活、住养、护理、保健服务 |
76 | 东阿县 | 东阿县陈集中心敬老院 | 东阿县陈集镇朱旺山村105国道北 | 梁晖 | 0635-3456028 | 是 | 800-1700 | 1100-2000 | 1800-2400 | 2500-3200 | 基本生活起居、日常照料护理、康复 |
77 | 东阿县 | 东阿县牛角店中心敬老院 | 东阿县原牛高路东首 | 魏海洋 | 15615051188 | 是 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1600 | 1800-2000 | 出入院、生活照料、膳食、清洁卫生、洗涤、医疗护理、文化娱乐、心理/精神支持、安宁、委托、康复 |
78 | 东阿县 | 东阿县姚寨中心敬老院 | 东阿县姚寨镇杨北村 | 苗振阳 | 18663027449 | 是 | 1000-1400 | 1200-1800 | 1800-2400 | 2200-2600 | 基本生活照料、膳食、心理/精神支持、康复服务 |
79 | 东阿县 | 东阿县绿源养老院 | 东阿县铜城街道办事处王海村 | 王臣久 | 13506357325 | 是 | 1200-1300 | 1400-1500 | 1600-1700 | 1900-2200 | 自理、半自理、全护、特护老人的服务项目有基本服务和各种情况的特殊服务 |
80 | 东阿县 | 山东民康养老股份有限公司 | 东阿县曙光街西段路南 | 罗丽敏 | 18763589989 | 是 | 1250-1350 | 1351-1500 | 1501-2000 | 2001-7000 | 康复、医疗、生活照料、文化娱乐 |
81 | 东阿县 | 东阿县悦和苑老年公寓有限公司 | 东阿县文化街东首路北 | 陈霞 | 0635-3456799 | 是 | 1200-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3500 | 收老年人残疾人养护:健康咨询,社会看护与帮扶,家政等 |
82 | 高唐县 | 高唐县民康养老有限公司 | 高唐县姜店镇和兴路100号 | 都秀丽 | 15206531917 | 是 | 1200 | 1300-1500 | 1600-2000 | 2000-4500 | 为老年人提供生活、住养、护理、保健服务 |
83 | 高唐县 | 圣德养老服务有限公司 | 琉璃寺镇姜寺村 | 蒋洪兰 | 17362291028 | 是 | 600 | 1200 | 1700 | 2200 | 老人起居、饮食、个人卫生 |
84 | 高唐县 | 伯特利爱心老年公寓 | 鱼邱湖街道卢五里村 | 籍新华 | 15224228881 | 是 | 1000 | 1100-1400 | 1500-1900 | 2000-2600 | 介助,介护(ABC) |
85 | 高唐县 | 德广养老服务有限公司 | 汇鑫北路路东 | 单伟 | 13734499972 | 是 | 1600 | 1600-2200 | 2200-2800 | 2800-3500 | 护理、餐饮、住宿 |
86 | 高唐县 | 舒安康老年公寓 | 东兴南路鱼邱湖办事处对过 | 安树英 | 15563596238 | 是 | 1000-1200 | 1300-1400 | 1500-2100 | 2300-3200 | 生活照料,膳食服务、清洁卫生。 |
87 | 高唐县 | 红兰康养老年公寓有限公司 | 高唐县汇鑫街道滨湖路与时风路交叉口南188米路西 | 刘华兰 | 13561263971 | 是 | 900-1200 | 1500-2300 | 2500-2800 | 3000-3300 | 提供生活照料、精神慰藉、文化娱乐 |
88 | 高唐县 | 高唐县盛世千岛山庄养老服务有限公司(原鱼丘湖街道中心敬老院) | 鱼邱湖街道姜堂村西头 | 刘玉梅 | 13863574555 | 是 | 1300-1600 | 1700-2000 | 2100-2800 | 2900-3600 | 为老年人提供生活、住养、护理、保健服务 |
89 | 高唐县 | 聊城知护康养养老有限公司 | 高唐县时风西路路北 | 丁娜 | 15192153721 | 是 | 1800-2100 | 2100-2400 | 2500-3200 | 3300-4600 | 为老年人提供生活、护理、文化娱乐、康复训练。 |
90 | 高唐县 | 高唐县妇幼保健院 | 高唐县金城西路99号 | 于金林 | 13561483988 | 是 | 2280-2780 | 2280-3680 | 3180-4680 | 4180-6680 | 为老年人提供生活、住养、护理、保健服务 |
91 | 开发区 | 聊城永衡康复医院 | 聊城市东昌东路74号 | 陈明金 | 13869529420 | 是 | 2000-2600 | 2200-2800 | 2500-3600 | 4500-6100 | 生活护理 人文关怀 医疗保健 康复治疗 文明娱乐 |
92 | 开发区 | 聊城开发区敬纳养老院 | 聊城经济技术开发区东城街道办事处华山路天主堂 | 宋金惠 | 18864891549 | 是 | 1300-2000 | 1300-2000 | 1800-2500 | 2800-3500 | 生活起居 膳食养生 文化娱乐 医疗保健 |
93 | 开发区 | 大胡社区综合养老服务中心 | 聊城经济技术开发区华山北路9号大胡小区西门临街楼2楼 | 吴停 | 13156358565 | 是 | 2650 | 3550 | 3950 | 4550 | 高级护理 营养配餐膳食文明娱乐 康复医疗 (费用包含床位费 护理费 餐费) |
94 | 开发区 | 聊城经济技术开发区中心敬老院 | 聊城经济技术开发区财干路南侧,中华路东侧 | 贾西栋 | 18663027449 | 是 | 1155 | 1155 | 1270 | 1553 | 医疗保健、生活护理、养身膳食、文明娱乐、康复医疗 |
95 | 开发区 | 滨河社区综合养老服务中心 | 聊城经济技术开发区滨河社区2期公建楼 | 袁志敏 | 17865820399 | 是 | 2000-2800 | 2500-3300 | 3000-3800 | 3500-4300 | 医疗保健、生活护理、养身膳食、文明娱乐 |
96 | 开发区 | 聊城海吉亚医院医养中心 | 聊城经济技术开发区东外环以东、辽河路以南 | 王海云 | 13561256399 | 是 | 1600-3600 | 2000-4600 | 2500-5400 | 3200-6300 | 医疗保健、生活护理、养身膳食、文明娱乐、康复医疗 |
97 | 开发区 | 聊城和光医院养老中心 | 山东省聊城经济技术开发区东昌东路天安商厦1-5层东半部 | 李芳 | 13336221117 | 是 | 1500-2100 | 1800-2700 | 2000-2800 | 3400-4200 | 医疗保健、生活护理、养身膳食、文明娱乐、康复医疗 |
98 | 高新区 | 许营中心敬老院 | 高新区事故科往北200米 | 张强 | 13606359007 | 是 | 1400 | 1800 | 2300-2600 | 3200 | 生活照料服务、营养膳食服务、失能照护服务、文化娱乐服务 |
99 | 高新区 | 慧德养老服务有限公司 | 高新区华硕路8号 | 周卓毅 | 15863555222 | 是 | 1690 | 2690 | 3680 | 4300 | 老年人生活照料服务 |
100 | 高新区 | 聊城市鲁西老年护养院 | 聊城市光岳路120号 | 王玲玲 | 13258999520 | 是 | 2050-2650 | 2250-3100 | 2800-3700 | 3400-4000 | 代养,托管,康复,护理照料,娱乐 |
101 | 高新区 | 聊城康城养老服务有限公司 | 聊城市高新技术开发区湖南路与中华路交叉口北300米路东 | 林凤玲 | 17763559395 | 是 | 2000-3500 | 2700-4100 | 3200-5000 | 4000-5800 | 长者评估,失能、失智、半失能和活力长者提供生活照料、营养膳食、心理慰藉等服务 |
102 | 高新区 | 黄山路社区综合养老服务中心 | 高新区张庄鑫苑12综合楼一楼南侧号楼 | 邵迎迎 | 15666516543 | 是 | 1200 | 1900 | 2600 | 2900 | 长期托养服务、日间照料服务 |
103 | 度假区 | 聊城康之源医养有限公司 | 聊城江北水城旅游度假区朱老庄南水城大道西侧2500米 | 陈红霞 | 13563580011 | 是 | 1890-2940 | 2828-3412 | 3116-3764 | 3440-8662 | 评估、生活照料、膳食、护理、心理/精神支持、文化娱乐、医疗、安宁、康复等服务 |
104 | 度假区 | 凤凰苑老年公寓 | 湖西街道付坟村 | 罗翠翠 | 15553486618 | 是 | 1300-1500 | 1500-2000 | 1800-2000 | 2000-3000 | 代养、托养、护理老人、残疾人、治愈、康复、长短期修养 |
105 | 度假区 | 康寿老年公寓 | 度假区湖西办事处付坟村 | 胡立龙 | 13863591910 | 是 | 1400 | 1400-1600 | 1600-1800 | 1800-2100 | 生活起居、文化娱乐、康复训练 |
106 | 度假区 | 于集养老服务中心 | 于集镇孙堂村西首 | 马云敏 | 13863558961 | 是 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 床位、膳食、护理 |
107 | 度假区 | 山东民幸养老服务有限责任公司 | 聊城市旅游度假区湖西街道昌润南路民生凤凰城三号院综合楼2楼201室 | 肖执政 | 13563525132 | 是 | 3060-3780 | 3280-4180 | 4080-4980 | 4060-5980 | 自理、介助、照护老人生活起居、文化娱乐、康复训练、 |
扫码使用手机浏览本页内容