| 序号 | 县(市、区) | 机构名称 | 地址 | 联系人 | 联系方式 | 评估星级 | 是否收养社会老年人 | 床位数量 (张) | 收费标准(--元至--元) | 服务内容 | |||
| 能力完好 | 轻度失能 | 中度失能 | 重度失能 | ||||||||||
| 1 | 市直 | 市社会福利服务中心 | 聊城市鲁化路56号 | 郝伟 | 0635-7120303 | 4星 | 是 | 260 | 1600(不含餐费) | 1600(不含餐费) | 2700-3100 | 3700-4000 | 特困人员集中供养、代养社会老年人 |
| 2 | 东昌府区 | 第四人民医院医养中心 | 东昌府区花园北路49号 | 吴鹏 | 13346257701 | 4星 | 是 | 64 | 2300 | 3500 | 4100 | 4700 | 床位、餐饮、托管、护理老年人、残疾人、康复、老年心理疏导、娱乐、长短期休养、安宁疗护。 |
| 3 | 东昌府区 | 鸿福老年公寓 | 东昌府区花园路5号 | 李飞 | 15969611212 | 3星 | 是 | 700 | 1700-2000 | 2300-2700 | 2900-3300 | 3500-3900 | 自理、介助、照护老人生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健 |
| 4 | 东昌府区 | 和盛老年公寓 | 海源路闫寺前田新村 | 李梅环 | 13563595625 | 1星 | 是 | 90 | 1400-1600 | 1700-2200 | 2200-2800 | 3000-3500 | 床位、餐饮、护理 |
| 5 | 东昌府区 | 东昌府区颐乐家园 | 站前街实验小学东临 | 高鹏 | 13969545182 | 经评估无星级 | 是 | 38 | 1680 | 2000 | 2480 | 3280 | 床位、餐饮、护理 |
| 6 | 东昌府区 | 聊城市东昌府区社会救助综合服务中心(沙镇镇院区) | 东昌府区沙镇镇前刘村沙张路1号 | 任士建 | 15206358686 | 3星 | 否 | 160 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 7 | 东昌府区 | 山东亲悦家养老服务有限公司郑家镇分公司 | 东昌府区郑家镇振兴路东首 | 吴丽琴 | 15314171888 | 未参加评估 | 否 | 120 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 8 | 东昌府区 | 山东颐养健康集团聊城馨泰医养综合服务有限公司梁水镇分公司 | 梁水镇健康路2号 | 孙鹏飞 | 18063558576 | 未参加评估 | 是 | 160 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400-2700 | 自理、介助、照护老人生活起居、医疗保健、文化娱乐、康复护理 |
| 9 | 东昌府区 | 聊城市东昌府区社会救助综合服务中心 | 东昌府区海源路9号 | 任树谦 | 17606234567 | 3星 | 是 | 300 | 1500 | 2100 | 2100 | 2600 | 床位、餐饮、护理 |
| 10 | 东昌府区 | 蕾娜范颐养中心 | 东昌府区龙山南路9号 | 贾青松 | 18063539966 | 4星 | 是 | 136 | 2700-3100 | 3200-3500 | 4200-5100 | 5300以上 | 床位、餐饮、生活护理、失能失智重症护理、康复护理 |
| 11 | 东昌府区 | 聊城市福康老年服务有限公司 | 嘉明经济开发区京济路与站前街交叉口东北角150米 | 霍云玲 | 15194019189 | 2星 | 是 | 120 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500以上 | 床位、餐饮、护理 |
| 12 | 东昌府区 | 山东颐养健康集团聊城馨泰医养综合服务有限公司 | 文化路30号 | 李勇 | 18863558115 | 5星 | 是 | 330 | 3500-5700 | 3800-6000 | 4800-7000 | 5900-8100 | 自理、介助、照护老人生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健、幸福食堂老人就餐 |
| 13 | 东昌府区 | 山东友爱智能居家养老有限公司 | 山东省聊城市东昌府区柳园街道办事处肖新街东关国际西区养老中心二楼201室 | 贾友明 | 19063863686 | 1星 | 是 | 69 | 1600-2000 | 2300-2600 | 2600-3000 | 3200-4000 | 床位、餐饮、日常基础护理、文化娱乐 |
| 14 | 东昌府区 | 聊城市东昌府区昌北养老中心 | 道口铺街道道口铺村东大街00166号 | 孟繁彬 | 18866350111 | 未参与评估 | 是 | 96 | 1500 | 1600-2000 | 2100 | 2600 | 集中供养特困老年人,精神障碍患者 |
| 15 | 东昌府区 | 聊城市人民医院东昌府院区 | 山东省聊城市东昌府区松桂路128号 | 黄丽 | 13310659663 | 4星 | 是 | 120 | 2910-3210(不含餐费) | 4200(不含餐费) | 4800-5100(不含餐费) | 6300(不含餐费) | 代育、托管、护理老年人、残疾人、康复、娱乐、长短期休养 |
| 16 | 东昌府区 | 聊城市东昌府区慈宁养老服务中心 | 东昌府区站前街北首路西D-1号 | 马云敏 | 13863558961 | 1星 | 是 | 140 | 1800 | 2000 | 2600 | 3500 | 床位、餐饮、护理 |
| 17 | 东昌府区 | 山东颐养健康集团聊城投资发展有限公司东昌府区分公司 | 山东省聊城市东昌府区柳园街道办事处府前街北冠英路东雅苑2号楼 | 齐雪雪 | 18363521822 | 未参加评估 | 是 | 106 | 2700-3600 | 2950-4000 | 3500-5100 | 4300以上 | 自理、介助、失能、失智养老照护、文化娱乐、 |
| 18 | 东昌府区 | 聊城市恒昌玖悦养老服务有限公司 | 古楼街道振兴路以南民生城市之尊综合服务楼 | 聂延霞 | 18363568787 | 未参加评估 | 是 | 58 | 2000-2200 | 2200-2500 | 2500-3500 | 3500-4500 | 床位、餐饮、生活照护、失能失智护理、康复训练 |
| 19 | 茌平区 | 山东盛世千岛山庄养老服务有限公司茌平肖庄分公司 | 山东省聊城市茌平区肖庄镇后冯市场街镇政府西南350米 | 王子达 | 15206359149 | 2星 | 是 | 180 | 1200 | 1400-1600 | 1800-2000 | 2300 | 生活服务、清洁服务、精神慰藉服务 |
| 20 | 茌平区 | 康泰园老年公寓 | 铝城路1630号 | 张丽丽 | 15863529573 | 2星 | 是 | 80 | 1300-1400 | 1500-1700 | 1800-2400 | 2500-2800 | 代养、长者评估,失能、失智、半失能和活力长者提供生活照料、营养膳食、心理慰藉等服务 |
| 21 | 茌平区 | 聊城市茌平区盛世润诚养老服务有限公司 | 茌平区迎宾大道与建设路交汇口装饰建材城2273号 | 张琦 | 13706350424 | 3星 | 是 | 240 | 1910-2150 | 2260-3050 | 3135-3615 | 3360-3870 | 基础、护理、餐饮、医疗、个性化服务 |
| 22 | 茌平区 | 聊城市财金健康产业有限公司 | 山东省聊城市茌平区博平镇G309国道季郭村财金健康颐养楼 | 程肖博 | 13906350342 | 5星 | 是 | 1800 | 1800-2950 | 2400-4400 | 3100-4600 | 3400-5000 | 提供床位;生活照料服务;配餐服务;组织娱乐活动;义诊 |
| 23 | 茌平区 | 山东盛世千岛山庄养老服务有限公司茌平贾寨分公司 | 茌平区贾寨镇信通路乡政府东临 | 刘从启 | 15864397350 | 2星 | 是 | 180 | 1200 | 1500 | 2200 | 2500 | 生活护理,饮食护理,卫生护理 |
| 24 | 茌平区 | 莘县一家人老年公寓有限公司茌平分公司 | 茌平区信发街道雷庄村北200米北外环路南 | 焦李国 | 13561272966 | 2星 | 是 | 210 | 1000-1200 | 1300-1400 | 1500-1900 | 2000-2400 | 护理服务、餐饮服务 |
| 25 | 茌平区 | 山东盛世千岛山庄养老服务有限公司茌平区博平分公司 | 茌平区博平镇东贾村东南角 | 曾庆臣 | 13181061719 | 2星 | 是 | 190 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700-2300 | 护理业务餐饮业务 |
| 26 | 茌平区 | 山东省宥信养老服务有限公司 | 聊城市茌平区乐平镇北街 | 张洪涛 | 18963550910 | 未参加 | 是 | 160 | 1200 | 1400-1600 | 2100-2200 | 2400 | 代养、长者评估,失能、失智、半失能和活力长者提供生活照料、营养膳食、心理慰藉等服务 |
| 27 | 茌平区 | 聊城康顺之家健康产业发展有限公司 | 山东省聊城市茌平区振兴街道办事处文化南路北,迎宾大道西何玉梅综合楼一层商业106-2室 | 胡文华 | 16678196000 | 未评估 | 是 | 88 | 1600-1800 | 2200-2600 | 2900-3200 | 3300-3750 | 生活服务、清洁服务、精神慰藉服务 文化娱乐、个性化服务、 托管、短期休养、居家上门服务 |
| 28 | 茌平区 | 山东盛世千岛山庄养老服务有限公司茌平振兴分公司 | 茌平区南环路 2036号 | 王朋 | 19912681618 | 2星 | 是 | 210 | 1000-1700 | 1700-1750 | 1750-2200 | 2300-2800 | 护理服务、餐饮服务 |
| 29 | 临清市 | 临清市新华博爱养老护理院 | 临清市新华办事处杨八里居委会(解放路东首) | 张保立 | 13563000273 | 2星 | 是 | 180 | 2200 | 2900 | 3500 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 | |
| 30 | 临清市 | 临清市和祥养老服务有限公司 | 青年办事处吴刘庄 | 胡士芹 | 17865800066 | 1星 | 是 | 50 | 1500 | 1900 | 2800 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 | |
| 31 | 临清市 | 山东省宥信养老服务有限公司临清市分公司(老赵庄中心敬老院) | 临清市老赵庄镇政府驻地 | 吴秀华 | 13455072056 | 2星 | 是 | 200 | 1700 | 2800 | 3600 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 | |
| 32 | 临清市 | 临清市医护型养老保健服务中心 | 临清市温泉路东首路南、东二环东 | 王际奎 | 0635-6062283、15865766649 | 3星 | 是 | 1094 | 1650 | 2340 | 3705 | 4170 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 |
| 33 | 临清市 | 聊城孝和养老服务有限公司临清分公司(魏湾 中心敬老院) | 临清市魏湾镇镇政府驻地 | 王智浩 | 18206359718 | 2星 | 是 | 124 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 |
| 34 | 临清市 | 临清市温馨老年服务有限公司 | 青年街道南关新村409号 | 李秀梅 | 13969572087 | 1星 | 是 | 50 | 1500 | 2200 | 3000 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 | |
| 35 | 临清市 | 知护和伊养老(北京)有限公司临清市分公司(八岔路中心敬老院) | 临清市八岔路镇政府驻地 | 田军 | 13301385508 | 3星 | 是 | 336 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 |
| 36 | 临清市 | 临清市天佑养老服务有限公司 | 临清市国棉厂 | 李云丽 | 13561259129 | 2星 | 是 | 110 | 2200 | 2900 | 3500 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 | |
| 37 | 临清市 | 临清市福园老年公寓有限公司 | 山东省临清市先锋路国棉街4号 | 陈岭 | 13210962666 | 1星 | 是 | 50 | 2000 | 2500 | 2900 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 | |
| 38 | 临清市 | 山东世纪阳光健康养老服务有限公司临清分公司(大辛庄中心敬老院) | 山东省临清市大辛庄办事处黄官屯居 | 李纳 | 18006356933 | 2星 | 是 | 220 | 1700 | 2800 | 3600 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 | |
| 39 | 临清市 | 临清市爱康颐养有限公司 | 临清市刘垓子镇吕堂村 | 刘强 | 15966242089 | 1星 | 是 | 38 | 1000-1500 | 1600-2000 | 1800-2400 | 3000-3500 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 |
| 40 | 临清市 | 临清市夕阳红养老服务管理有限公司 | 临清市新华办事处银河路与三和路交叉口向南20米路西 | 张淑环 | 13562010293 | 未参与评估 | 是 | 100 | 1200-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | 3500-5000 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 |
| 41 | 临清市 | 聊城市弘德养老服务有限公司 | 临清市新华路经济开发区温泉路与站前路交叉口向东300米路南 | 张秀彩 | 13676382797 | 未参与评估 | 是 | 65 | 1500-1800 | 2000-2300 | 2600-2900 | 3200-3800 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 |
| 42 | 冠县 | 冠县新华康复医养院 | 冠县建设路南端新华医院北侧 | 田长建 | 18663025031 | 4星 | 是 | 490 | 1600-4500 | 2100-4800 | 2600-5100 | 3100-6300 | 根据不同的护理级别进行个人卫生、生活照料、健康管理、安全管理等内容 |
| 43 | 冠县 | 冠县兰沃中心敬老院 | 冠县兰沃乡蔡庄村西北 | 王广田 | 0635-5666018 | 3星 | 否 | 320 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 44 | 冠县 | 冠县冠州中心敬老院 | 冠县西环路中段清泉派出所西150米 | 郑芳馨 | 0635-5266915 | 3星 | 否 | 105 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 45 | 冠县 | 冠县东古城中心敬老院 | 冠县东古城镇政府驻地309国道南侧 | 郝群 | 0635-5741567 | 3星 | 否 | 93 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 46 | 冠县 | 冠县定远寨中心敬老院 | 冠县定远寨政府南十字路口向东400米 | 郭建栋 | 0635-6940578 | 2星 | 否 | 92 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 47 | 冠县 | 冠县辛集镇中心卫生院 | 冠县辛集镇岳杨公路与259省道交叉口西南50米 | 胡观鹏 | 13506352393 | 3星 | 是 | 290 | 1600-1800 | 2000-2200 | 2400-2600 | 2800-3000 | 吃、住、日常护理、心理慰藉 |
| 48 | 冠县 | 冠县贾镇卫生院 | 冠县贾镇镇政府西300米 | 胡观鹏 | 13506352393 | 1星 | 是 | 51 | 1600 | 1800-2200 | 2400-2800 | 3000-7000 | 生活照料、清洁卫生、膳食服务、心理慰藉、文娱服务等 |
| 49 | 冠县 | 冠县百龄养老服务有限公司 | 冠县西环路与冉子路交叉口西南角 | 宋玉华 | 13869535505 | 无星级 | 是 | 40 | 1600-1800 | 2200-2500 | 2700-3000 | 3200-3800 | 生活照料、清洁卫生、膳食服务、心理慰藉、文娱服务等 |
| 50 | 莘县 | 莘县敬老院服务中心张鲁院区 | 莘县张鲁镇申官目村 | 崔清涛 | 17606355615 | 3星 | 否 | 60 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 51 | 莘县 | 莘县敬老院服务中心马西院区 | 莘县大王寨镇大王寨村 | 商振勇 | 17606216569 | 1星 | 否 | 70 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 52 | 莘县 | 莘县敬老院服务中心朝城院区 | 莘县朝城镇 | 王瑞锋 | 17865869528 | 2星 | 否 | 120 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 53 | 莘县 | 莘县敬老院服务中心开发区院区 | 莘县大张家镇 | 杨庆磊 | 17865869519 | 2星 | 否 | 110 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 54 | 莘县 | 莘县敬老院服务中心城区院区 | 莘县阳平路55号 | 夏永帅 | 18462263444 | 2星 | 否 | 110 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 55 | 莘县 | 莘县精达老年服务中心 | 商业街东首 | 刘香菊 | 13734449357 | 2星 | 是 | 270 | 2000 | 2200 | 2400-2800 | 3500-4200 | 老年人养护、康复保健医疗、休闲娱乐、营养饮食居住服务 |
| 56 | 莘县 | 莘县健民养老院 | 莘县阳平路55号 | 张小丽 | 13406357089 | 3星 | 是 | 451 | 1500-1600 | 1700-2200 | 2300-2600 | 2700以上 | 自理,半自理不自理老人的生活照料、清洁卫生、膳食服务、健康指导、康复服务等 |
| 57 | 莘县 | 莘县一家人老年公寓有限公司 | 莘县俎店镇商业街北首路东 | 朱丽伟 | 15562839661 | 1星 | 是 | 70 | 1200-1400 | 1500-1600 | 1700-1800 | 1900以上 | 自理,半自理不自理老人的生活照料、清洁卫生、膳食服务、健康指导、康复服务等 |
| 58 | 莘县 | 莘县夕阳红老年公寓 | 莘县伊园街366号 | 易林青 | 13562003705 | 1星 | 是 | 78 | 1200-1300 | 1400-1500 | 1600-1700 | 1800以上 | 自理,半自理不自理老人的生活照料、清洁卫生、膳食服务、健康指导、康复服务等 |
| 59 | 莘县 | 莘县东方养老院 | 莘县甘泉路122号 | 黄香灵 | 15806970101 | 2星 | 是 | 75 | 1200 | 1300-1400 | 1500-2000 | 2100及以上 | 自理,半自理不自理老人的生活照料、清洁卫生、膳食服务、健康指导、康复服务等 |
| 60 | 莘县 | 莘县康宁老年公寓有限公司 | 通运路南首路西 | 秦冬云 | 15506683075 | 2星 | 是 | 72 | 1400-1500 | 1600-1700 | 1800-2100 | 2200及以上 | 自理,半自理不自理老人的生活照料、清洁卫生、膳食服务、健康指导、康复服务等 |
| 61 | 莘县 | 莘县康友养老中心 | 莘县振兴街西首 | 刘朝明 | 15063516006 | 未参加评估 | 是 | 25 | 1800-2000 | 2100-2400 | 2500-3000 | 3100-3800 | 自理,半自理不自理老人的生活照料、清洁卫生、膳食服务、健康指导、康复服务等 |
| 62 | 莘县 | 莘县福寿佳苑医养有限公司 | 莘县张寨镇桑庄社区 | 孔德宽 | 13561494333 | 未参加评估 | 是 | 100 | 1600 | 1800-2000 | 2200-2600 | 2800-4000 | 自理,半自理不自理老人的生活照料、清洁卫生、膳食服务、健康指导、康复服务等 |
| 63 | 阳谷县 | 阳谷福康医养院有限公司 | 阳谷县南环路西段路北 | 孟庆尚 | 0635-6366626 | 3星 | 是 | 878 | 1500-2200 | 1800-2400 | 2400-3000 | 3000-3400 | 生活照料、康复护理、餐饮服务等 |
| 64 | 阳谷县 | 山东健康集团阳谷伏城医养中心 | 阳谷县伏城光明大道与金光大道交叉路口东50米 | 张慧 | 0635-6039999 | 5星 | 是 | 1921 | 1500-3100 | 1500-3100 | 2700-3700 | 3400-4600 (含完全失能) | 提供适老居住、医疗健康、康复护理、临终关怀、心理慰藉、营养配餐、旅居、文化娱乐、康养水疗等服务。 |
| 65 | 阳谷县 | 阿城中心敬老院 | 阳谷县阿城镇毛坊村 | 董卜睿 | 17560366019 | 2星 | 是 | 230 | 1200 | 1400 | 1700 | 2300 | 生活照料、康复护理、餐饮服务等 |
| 66 | 阳谷县 | 阳谷县康辉老年公寓有限公司 | 阳谷县燕山路以西清河路以南 | 何艳辉 | 0635-6366609 | 2星 | 是 | 130 | 1500 | 1800-2400 | 2500-2900 | 3000-6600 | 生活照料、康复护理、餐饮服务等 |
| 67 | 阳谷县 | 高庙王中心敬老院 | 阳谷县高庙王镇袁楼村 | 张立敏 | 18363520788 | 3星 | 否 | 200 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 68 | 阳谷县 | 安镇中心敬老院 | 阳谷县安乐镇大申村北 | 魏成河 | 0635-6127207 | 2星 | 否 | 150 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 69 | 阳谷县 | 寿张中心敬老院 | 聊城市阳谷县寿张镇闫堤村 | 孟庆芳 | 13863576009 | 2星 | 是 | 260 | 1000-1200 | 1300-1500 | 1600-1800 | 1900-2500 | 生活照料、康复护理、餐饮服务等 |
| 70 | 阳谷县 | 阳谷县健民福寿苑老年公寓 | 阳谷县棋盘街花园南侧 | 高博 | 13561234388 | 2星 | 是 | 130 | 1000-1500 | 1600-1800 | 1900-2300 | 2400-2700 | 生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐、居家服务等 |
| 71 | 阳谷县 | 郭屯中心敬老院 | 阳谷县郭屯镇九杨村东 | 闫光超 | 15863599222 | 2星 | 否 | 160 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 72 | 阳谷县 | 城区中心敬老院 | 阳谷县侨润街道办事处东八村 | 孙 辉 | 13563021156 | 2星 | 否 | 260 | 集中供养特困老年人 | ||||
| 73 | 阳谷县 | 阳医托老中心 | 山东省聊城市阳谷县黄山路北首及狮子楼街道府前街南、冉子街西 | 颜芬 | 18206356657 | 2星 | 是 | 380 | 1000-2400 | 2300-3600 | 2000-6000 | 3000-10000 | 照护老年人起居、医疗健康、康复护理、临终关怀 |
| 74 | 阳谷县 | 李台镇中心卫生院康养中心 | 李台镇镇府驻地 | 杨修光 | 18864968188 | 未参加评估 | 是 | 50 | 1000-1800 | 1800-2800 | 2800-4800 | 4800 | 提供适老居住、医疗健康、康复护理、文化娱乐等服务 |
| 75 | 阳谷县 | 阳谷县中医医院颐养中心 | 阳谷县安平路 | 王珍 | 13869590727 | 未参加评估 | 是 | 20 | 2100-2400 | 2400-3600 | 3600-4500 | 4500-6300 | 照护老年人起居、医疗健康、康复护理、临终关怀 |
| 76 | 阳谷县 | 阳谷县中医医院颐养中心 | 阳谷县安平路 | 王珍 | 13869590727 | 未参加评估 | 是 | 20 | 2100-2400 | 2400-3600 | 3600-4500 | 4500-6300 | 照护老年人起居、医疗健康、康复护理、临终关怀 |
| 77 | 东阿县 | 东阿县铜城中心敬老院 | 东阿县铜城办事处郑于村北 | 王瑞 | 15063543362 | 3星 | 是 | 200 | 1500 | 1650-2100 | 2141-2940 | 2971-3370 | 康复、医疗、生活照料、文化娱乐 |
| 78 | 东阿县 | 东阿县刘集中心敬老院 | 东阿县刘集镇南王村 | 陶善勇 | 15998711335 | 2星 | 是 | 240 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 提供个人生活照料、膳食、心理/精神支持、安全保护、环境卫生等服务 |
| 79 | 东阿县 | 东阿县姜楼中心敬老院 | 东阿县姜楼镇驻地东1公里 | 高希安 | 13561256020 | 2星 | 是 | 300 | 1000-1200 | 1300-1500 | 1600-1800 | 1900-2200 | 为老年人提供生活、住养、护理、保健服务 |
| 80 | 东阿县 | 东阿县陈集中心敬老院 | 东阿县陈集镇镇政府东300米路北 | 王晶 | 0635-3456028 | 3星 | 是 | 300 | 900-1700 | 1700-2500 | 2000-2500 | 2500-3200 | 基本生活起居、膳食服务、医疗护理、文化娱乐、日常照料护理、康复、新增居家上门服务等 |
| 81 | 东阿县 | 东阿县牛角店中心敬老院 | 东阿县原牛高路东首 | 魏海洋 | 15615051188 | 2星 | 是 | 200 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000-2500 | 出入院、生活照料、膳食、清洁卫生、洗涤、医疗护理、文化娱乐、心理/精神支持、安宁、委托、康复 |
| 82 | 东阿县 | 东阿县姚寨中心敬老院 | 东阿县姚寨镇杨北村 | 马爱娟 | 15063535263 | 2星 | 是 | 300 | 1000-1400 | 1400-1800 | 1800-2400 | 2400-2800 | 基本生活照料、膳食、心理/精神支持、康复服务 |
| 83 | 东阿县 | 东阿县绿源养老院 | 东阿县铜城街道办事处王海村 | 王臣久 | 13506357325 | 2星 | 是 | 96 | 1200-1400 | 1500-1600 | 1700-1800 | 1900-2300 | 自理、半自理、全护、特护老人的服务项目有基本服务和各种情况的特殊服务 |
| 84 | 东阿县 | 山东民康养老股份有限公司 | 东阿县曙光街西段路南 | 罗丽敏 | 18763589989 | 4星 | 是 | 500 | 1700-2100 | 1800-2500 | 2200-3100 | 3300-4000 | 养老服务、生活照料、文化娱乐、养生保健 |
| 85 | 东阿县 | 东阿县悦和苑老年公寓有限公司 | 东阿县文化街东首路北 | 陈霞 | 15063589751 | 3星 | 是 | 240 | 1200-1500 | 1600-2000 | 2100-2500 | 2400-2800 | 收老年人残疾人养护:健康咨询,社会看护与帮扶,家政等 |
| 86 | 东阿县 | 东阿怡康养老服务有限公司 | 山东省聊城市东阿县铜城街道办事处马庄村村委会西邻 | 夏爱荣 | 17660708135 | 1星 | 是 | 110 | 1200-1300 | 1400-1600 | 1700-1900 | 2300 | 基本生活照料、膳食、心理/精神支持、康复服务 |
| 87 | 东阿县 | 东阿县妇幼保健院医养结合中心 | 山东省聊城市东阿县杏林街1号 | 张桂荣 | 13969599908 | 未参加评估 | 是 | 32 | 1800-1900 | 1901-2300 | 2301-3400 | 3401-4300 | 基本生活照料、膳食、心理/精神支持、康复服务 |
| 88 | 东阿县 | 东阿县人民医院医养中心 | 山东聊城市东阿县曙光街275号 | 牛敏 | 13963519239 | 未参加评估 | 是 | 200 | 3000 | 基本生活照料、膳食、床位费、精神支持、 | |||
| 89 | 东阿县 | 东阿县刘集中心卫生院 | 山东省东阿县刘集镇刘集村40号 | 刘鹏 | 16678151867 | 未参加评估 | 是 | 50 | 2200-2300 | 3200-3300 | 3200-3300 | 3800-3900 | 生活照料、护理、餐饮服务等 |
| 90 | 高唐县 | 高唐县民康养老有限公司 | 高唐县姜店镇和兴路100号 | 都秀丽 | 15206531917 | 4星 | 是 | 450 | 1900-2100 | 2101-2400 | 2401-3000 | 3001-3800 | 为老年人提供生活、住养、护理、保健服务 |
| 91 | 高唐县 | 伯特利爱心老年公寓 | 鱼邱湖街道卢五里村 | 籍新华 | 15224228881 | 1星 | 是 | 79 | 1200 | 1300-1600 | 1700-1900 | 2000-2600 | 介助,介护(ABC) |
| 92 | 高唐县 | 德广养老服务有限公司 | 汇鑫北路路东 | 单伟 | 13734499972 | 未参加评估 | 是 | 19 | 1600-1800 | 1800-2400 | 2400-3000 | 3000-4000 | 护理、餐饮、住宿 |
| 93 | 高唐县 | 舒安康老年公寓 | 东兴南路鱼邱湖办事处对过 | 安树英 | 15563596238 | 1星 | 是 | 100 | 1000 | 1000-1180 | 1200-1700 | 1800-3200 | 生活照料,膳食服务、清洁卫生。 |
| 94 | 高唐县 | 红兰康养老年公寓有限公司 | 高唐县汇鑫街道滨湖路与时风路交叉口南188米路西 | 刘华兰 | 13561263971 | 未参加评估 | 是 | 19 | 1300-1600 | 1600-2300 | 2300-2800 | 2800-3300 | 提供生活照料、精神慰藉、文化娱乐 |
| 95 | 高唐县 | 高唐县盛世千岛养老服务有限公司 | 鱼邱湖街道姜堂村西头 | 万金叶 | 13884741127 | 1星 | 是 | 114 | 1500 | 1600-1700 | 1800-1900 | 2000-2400 | 为老年人提供生活、住养、护理、保健服务 |
| 96 | 高唐县 | 聊城知护康养养老有限公司 | 高唐县时风西路路北 | 丁娜 | 15192153721 | 2星 | 是 | 110 | 1500 | 1600-1700 | 1800-2000 | 2100-2600 | 为老年人提供生活、护理、文化娱乐、康复训练。 |
| 97 | 高唐县 | 高唐县妇幼保健院 | 高唐县金城西路99号 | 于金林 | 13561483988 | 1星 | 是 | 300 | 1800-2680 | 2220-3580 | 2470-4580 | 2970-5080 | 为老年人提供生活、住养、护理、保健服务 |
| 98 | 高唐县 | 高唐县人民医院养老服务中心 | 高唐县S520北侧、湖滨路西侧 | 曹勇 | 13963553008 | 未参加评估 | 是 | 70 | 1800-2000 | 2200-3000 | 3200-4000 | 4200-5100 | 为老年人提供生活、住养、护理、保健服务 |
| 99 | 高唐县 | 山东福多多颐养有限公司 | 高唐县经济开发区308国道东侧汇鑫变电站南 | 胡焕丽 | 15339945989 | 未参加评估 | 是 | 60 | 1500-2480 | 1800-2780 | 2400-3280 | 3000-4580 | 老人起居、饮食、精神慰藉、文化娱乐 |
| 100 | 开发区 | 聊城开发区敬纳养老院 | 聊城经济技术开发区东城街道办事处华山路天主堂 | 马风云 | 18864891549 | 2星 | 是 | 106 | 0-3800 | 0-3800 | 0-4700 | 0-5000 | 生活起居 膳食养生 文化娱乐 医疗保健 |
| 101 | 开发区 | 滨河社区综合养老服务中心 | 聊城经济技术开发区滨河社区2期公建楼 | 杨静 | 13156358565 | 3星 | 是 | 120 | 1400-2100 | 1500-2400 | 1600-2700 | 1800-3400 | 医疗保健、生活护理、养身膳食、文明娱乐 |
| 102 | 开发区 | 聊城海吉亚医院医养中心 | 聊城经济技术开发区东外环以东、辽河路以南 | 王伟鹏 | 18265590016 | 2星 | 是 | 100 | 1100-8850 | 2600-9450 | 2600-13250 | 2600-13850 | 医疗保健、生活护理、养身膳食、文明娱乐、康复医疗 |
| 103 | 开发区 | 聊城普亲孝和养老服务管理有限公司 | 聊城市经济技术开发区蒋官屯街道聊城海吉亚医院病房楼 | 王伟鹏 | 18265590016 | 未参加评估 | 是 | 165 | 1100-8850 | 2600-9450 | 2600-13250 | 2600-13850 | 医疗保健、生活护理、养身膳食、文明娱乐、康复医疗 |
| 104 | 开发区 | 瑞和颐养(聊城)有限公司 | 聊城经济技术开发区东城街道燕山路与黄河路交叉口200米向北路东 | 陈明金 | 13869529420 | 未参加评估 | 是 | 66 | 3680-5500 | 4000-6000 | 4500-6500 | 5000-7500 | 生活、护理、文化娱乐、康复训练。 |
| 105 | 高新区 | 许营中心敬老院 | 高新区事故科往北200米 | 张强 | 13606359007 | 3星 | 是 | 170 | 1600 | 1800 | 2300-2600 | 3200 | 生活照料服务、营养膳食服务、失能照护服务、文化娱乐服务 |
| 106 | 高新区 | 慧德养老服务有限公司 | 高新区华硕路8号 | 周卓毅 | 15863555222 | 未参加评估 | 是 | 80 | 1690 | 2690 | 3680 | 4300 | 老年人生活照料服务 |
| 107 | 高新区 | 聊城市鲁西老年护养院 | 聊城市光岳路120号 | 王玲玲 | 13258999520 | 4星 | 是 | 200 | 2050-2650 | 2250-3100 | 2800-3700 | 3400-5000 | 代养,托管,康复,护理照料,娱乐 |
